產(chǎn)品介紹
我公司專業(yè)生產(chǎn)熱縮套管具有UL國(guó)際認(rèn)證,耐溫125℃,耐電壓600V、300V,遇熱70℃開(kāi)始收縮,越薄型完全收縮溫度110℃,普通型完全收縮125℃,按照UL224標(biāo)準(zhǔn),完全收縮到位溫度為200℃,3分鐘,內(nèi)徑收縮率為50%以上,縱向收縮率不超過(guò)±5%。.
顏 色:黑、紅、黃、綠、藍(lán)、白、透明
規(guī) 格:普通、超薄
公司質(zhì)量方針:高質(zhì)量、低價(jià)格、優(yōu)服務(wù)是華鵬人永恒的追求!
規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)書(還有更大的尺寸請(qǐng)電話聯(lián)系13771863819)
規(guī)格(mm) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 適用范圍 | |||||
內(nèi)徑(D) | 壁厚(T) | 內(nèi)徑(d) | 壁厚(t) | 米/盤 | 盤/箱 | 包裝箱規(guī)格(㎝) |
| ||
Φ1.0CB | 1.4±0.3 | 0.13±0.05 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 400 | 10 | 31×31×43 | 0.7~1.0 | |
Φ1.5CB | 1.9±0.3 | 0.13±0.05 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 400 | 8 | 31×31×43 | 0.9~1.4 | |
Φ2.0CB | 2.40±0.3 | 0.13±0.05 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 400 | 10 | 46×46×43 | 1.1~1.8 | |
Φ2.5CB | 2.90±0.4 | 0.13±0.05 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 400 | 8 | 46×46×43 | 1.4~2.3 | |
Φ3.0CB | 3.4±0.4 | 0.13±0.05 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 400 | 6 | 46×46×43 | 1.6~2.7 | |
Φ3.5CB | 3.9±0.4 | 0.13±0.05 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 400 | 5 | 46×46×43 | 1.9~3.2 | |
Φ4.0CB | 4.4±0.4 | 0.15±0.05 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 400 | 4 | 46×46×43 | 2.1~3.6 | |
Φ4.5CB | 4.9±0.4 | 0.15±0.05 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 200 | 6 | 46×46×43 | 2.4~4.0 | |
Φ5.0CB | 5.5±0.4 | 0.15±0.05 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 200 | 5 | 46×46×43 | 2.6~4.5 | |
Φ6.0CB | 6.5±0.4 | 0.15±0.05 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 200 | 4 | 46×46×43 | 3.1~5.4 | |
Φ7.0CB | 7.5±0.4 | 0.15±0.05 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 200 | 20 | 31×31×43 | 3.7~6.3 | |
Φ8.0CB | 8.5±0.5 | 0.15±0.05 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 200 | 18 | 31×31×43 | 4.2~7.2 | |
Φ9.0CB | 9.5±0.5 | 0.15±0.05 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 200 | 18 | 31×31×43 | 4.7~8.0 | |
Φ10CB | 10.5±0.5 | 0.15±0.05 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 200 | 16 | 31×31×43 | 5.2~9.0 | |
Φ11CB | 11.5±0.5 | 0.18±0.05 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 200 | 15 | 46×46×31 | 5.7~10 | |
Φ12CB | 12.5±0.5 | 0.20±0.05 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 200 | 10 | 46×46×31 | 6.2~11 | |
Φ13CB | 13.5±0.5 | 0.20±0.05 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 | 9 | 46×46×29 | 6.7~12 | |
Φ14CB | 14.5±0.5 | 0.20±0.05 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 | 9 | 46×46×31 | 7.3~13 | |
Φ15CB | 15.5±0.5 | 0.20±0.05 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 | 8 | 46×46×29 | 7.8~14.8 | |
Φ16CB | 16.5±0.5 | 0.22±0.05 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 | 8 | 46×46×31 | 8.3~15.8 | |
Φ17CB | 17.5±0.5 | 0.22±0.05 | ≤8.5 | 0.40±0.10 | 100 | 8 | 46×46×29 | 8.8~16.0 | |
Φ18CB | 18.5±0.5 | 0.22±0.05 | ≤9.0 | 0.42±0.10 | 100 | 7 | 46×46×29 | 9.3~17.0 | |
Φ20CB | 20.5±0.5 | 0.25±0.05 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 | 6 | 46×46×29 | 10.5~19.0 | |
Φ22CB | 22.5±0.5 | 0.25±0.05 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 100 | 6 | 46×46×29 | 11.5~20.5 | |
Φ25CB | 25.5±0.5 | 0.25±0.05 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 50 | 6 | 46×46×31 | 13.0~24.0 |
歡迎來(lái)電咨詢:137 7186 3819(微信同號(hào))!