PTFE聚四氟乙烯氟龍熱縮套管-耐油耐高溫
產(chǎn)品介紹:
性能參數(shù):
性能 | 性能指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
拉伸強(qiáng)度 | 19 MPa | IEC 811-1-1 |
斷裂伸長率 | 200% | IEC 811-1-1 |
軸向收縮率 | ≤15% | ASTM D 2671 |
正切系數(shù) | ≤750 MPa | ASTM D 822 |
密度 | 2.1 g/cm3 | ASTM D 792 |
高溫抗老化 | 不下降、不流動、不破裂 | IEC 811-1-2 |
低溫適應(yīng)性 | 在-65℃下不開裂 | ASTM D 2671 Meth.c |
阻燃性 | 自熄 | ASTM D 2671 |
擊穿強(qiáng)度 | 26kV/mm | VDE 0303 Part2 |
體積電阻系數(shù) | ≥1014 Ω·cm | VDE 0303 Part2 |
耐腐蝕性 | 不腐蝕 | ASTM D 2671 A |
同兼容性 | 不腐蝕 | ASTM D 2671 B |
抗化學(xué)性 | 優(yōu)異 | SAE-AMS-DTL-23053/12 |
吸水性 | 0.07% | VDE0 472 |
歡迎來電咨詢:137 7186 3819(微信同號)!